

1
/
1
硬币包装机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
数量
-
+
库存:
0
1
业务介绍
参数
应用场所:银行,超市,寺庙,硬币分发回收中心,公交总站,汽车总站等硬币流通多的单位使用
特点:1、自动完成制袋、计算、封口、切袋等过程,自动化高;2、触摸屏控制操作简单;3、可根据需求调整包装袋长度及包装数量;4、适应各种复合膜,性能好,噪音低,密封性好;5、维护简单,方便。
基本参数 | |||
计量范围 | 0~9999袋 | ||
硬币直径 | 14-34.0mm | ||
硬币厚度 | 0.8-3.8mm | ||
包装速度 | 14袋/分钟(以人民币1元 每袋40枚,侧封长度100mm) | ||
包装袋尺寸 | 长 100~200mm 宽 112.5 mm | ||
长度误差±10mm 宽度误差±1.5mm | |||
最多100枚/袋(直径25mm 厚度2mm) | |||
封装方式 | 热烫 | ||
操作界面 | HMI操作面板 | ||
操作系统 | PLC XC5-32T-E/C | ||
驱动电机 | 60W5GN交流减速电机 57BYGH直流步进电机 4058GW直流减速电机 | ||
额定功率 | 1.2KW | ||
机器尺寸 | 450*500*750 (长X宽X高 mm) | ||
机器重量 | 68.5Kg | ||
电源电压 | AC 198-242V 50Hz/60 Hz | ||
AC 99-121V 60Hz (需要更换电机) | |||
工作温度 | 10~40℃ | ||
储藏温度 | -10 ~ 60℃ | ||
湿度 | 相对湿度不超过85% | ||
包装膜材质 | 一面为聚乙烯,另一面为尼龙材质 | ||
包装膜指标 | 有效热封温度范围:100~140℃ | ||
包装膜尺寸 | 包装膜卷外径小于190mm 内孔为 75mm | ||
点币出错率 | < 1 / 500000枚(硬币计数机指标) | ||
破袋率 | < 1 / 500000袋 | ||
封合牢度 | 包装袋的长度设置为140,包装好100枚(直径24mm 厚度1.8mm),从1米高度自由落到水泥地面,连续3次不开封,包装袋无裂痕,破损 | ||
产品寿命 | 计数机 >5千万枚 或者7年.包装机 >1千万袋 或者7年 | ||
连续工作时间不超过12小时.加热棒使用寿命 8000小时 | |||
精度要求 | 侧封烫头温控精度±3℃ (显示温度与实际温度之差) | ||
底封烫头温控精度±3℃ (显示温度与实际温度之差) | |||
整机噪声不大于70dB(A) | |||
安全规范 | 通过CE (EMC, LVD, RoHS2)认证 |
上一个
无
下一个
无