

1
/
1
PF-9000S票据鉴别仪
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
数量
-
+
库存:
0
1
业务介绍
参数
产品简介:PF-9000S票据鉴别仪是针对银行汇票、商业汇票、支票、本票、人民币、外币、凭证、护照等进行真伪鉴定而设计的专用仪器。能直观、方便、快速的对票证和货币的纸张、印刷、油墨、红外、紫外、磁性等方面进行综合鉴定,是银行专业鉴定人员必备的工具。
功能 | 说明 | |
白光(OVI) | 白光顶光模式 | 通过观察看整版票据的彩虹印刷颜色、线条清晰度、表面是否有涂改等辅助判断真伪。 |
白光侧光模式 | 通过观察黑白水印及其凹凸感即可很容易地判断真伪。 | |
白光底光模式 | 通过观察票据的黑白水印图形是否完整、对称即或人民币的安全线可很容易地判断真伪。 | |
红外(IR) | 850nm红外鉴别 | 通过观察有色油墨的红外反应即可很容易地判断真伪。 |
940nm红外鉴别 | 通过观察有色油墨的红外反应即可很容易地判断真伪。 | |
850/940nm交替鉴别 | 利用主机顶部装有的总共20只波长为850nm、940nm的红外LED交替发光,以方便观察钞票或票据在多种红外油墨印刷下的成像图像。 | |
紫光(UV) | 紫外光模式 | 通过观察纸张、有色荧光纤维、无色荧光纤维、有色荧光油墨、无色荧光油墨、红色水溶性油墨在紫光下的反应,即可很容易地判断真伪。 |
鼠标式摄像仪功能 | 红外模式 | 放大10-30倍的情况下,观察图形凹凸、有色油墨,即可很容易地判断真伪。 |
紫外光模式 | 放大10-30倍的情况下观察纤维、油墨的变色状况即可很容易地判断真伪。 | |
透光模式 | 在放大10-30倍的情况下观察有色油墨、渗透油墨以及多种暗记,即可辅助判断真伪。 | |
磁性鉴别功能 | 磁性鉴别 | 主机正前面装有一专用磁头,将钞票的磁性部分(安全线或油墨)放到磁头上摩擦则磁性指示灯会闪亮。 |
其它 | 外接视屏 | 本机自带5寸液晶视屏,通过视屏可以直接看到所有的图像,进行一对一的比对,直接能够判断其真伪,大大提高银行工作效率。除此之外,还可通过视频线可以直接同电视等外接视频相连,将图像传输到外接视频上放大观察。 |
功能 | 电脑联网 | 通过专用的转换设备及软件可以将该设备与电脑联网,实现图像的实时传输,方便专业人员对票证图像进行编辑或录像,并将相关信息通过录像或图片的形式进行传递。 |
第二代身份证鉴伪 | 通过对第二代身份证定向光变色技术、防伪膜、光变光存储、缩微字符串、荧光印刷等防伪技术进行鉴别。 | |
技术参数 | 电源 | 输入:100-240V AC 50/60HZ 输出:12V CD |
电流 | 1A | |
外形尺寸 | 268(长)x193(宽)x223(高)㎜ | |
重量 | PF-9000S净重1.9㎏ 电源适配器220g | |
工作温度 | 0℃--40℃ | |
贮存温度 | -20℃—60℃ | |
通过专业配置的视频采集软件可与电脑连接,将观察到的钞票、票证、存折、执照、护照、军人证等信息进行采集以普通图片的格式存入电脑介质中,方便用户进行保存、放大、对比分析、打印、网上传输等各种操作,便于信息的宣传推广及应用。 |
上一个
PF-3000S多功能票据鉴别仪
下一个
无